
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 869 | 0190 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 868 | 2891 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 867 | 6359 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 866 | 9980 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 865 | 4711 |
| 6 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 864 | 9023 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 863 | 5589 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 862 | 9660 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 861 | 8452 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 860 | 7810 |
